Шаг 1: Выберите марку автомобиля
Выберите марку вашего грузовика, чтобы отобразить запчасти, совместимые с этой моделью. Это обеспечит точность подбора деталей для двигателя, соответствующих вашему автомобилю.
-
CNHTC HOWOтоваров: -
SHAANXIтоваров: 4659 -
HONGYANтоваров: 1 -
WEICHAIтоваров: 2605
-
XCMGтоваров: 888
-
MANтоваров: 200
-
VOLVOтоваров: 49
-
КАМАЗтоваров: 96
-
LINGONGтоваров: 56
-
LIUGONGтоваров: 78
-
HOWOтоваров: 3924
-
FASTтоваров: 1068
-
УНИВЕРСАЛЬНОЕтоваров: 940
-
SINOTRUKтоваров: 2754 -
CAMCтоваров: 122
-
FAWтоваров: 364
-
DONGFENGтоваров: 142
-
FOTONтоваров: 214
-
HANDEтоваров: 800
-
YUCHAIтоваров: 178
-
NORD BENZтоваров: 252
-
CUMMINSтоваров: 624
-
SHANTUIтоваров: 201 -
SHANGCHAIтоваров: 82
-
XINCHAIтоваров: 52
-
Прицептоваров: 91
-
МИКСЕРтоваров: 67
-
DEUTZтоваров: 323
-
FUWAтоваров: 96
-
SITRAKтоваров: 362
-
JACтоваров: 27
-
YORKтоваров: 15
-
СМЕШАННОЕтоваров: 51
-
DAFтоваров: 48
-
VALEOтоваров: 7
-
SHANGONGтоваров: 43
-
KOMATSUтоваров: 6
-
XIAGONGтоваров: 7
-
HYUNDAIтоваров: 4
-
YUTONGтоваров: 32
-
Автобустоваров: 10
-
SCHMITZтоваров: 5
-
MERCEDESтоваров: 14
-
CATтоваров: 14
-
HELIтоваров: 9
-
BPWтоваров: 28
-
IVECOтоваров: 8
-
DACHAIтоваров: 1
-
YIDUNтоваров: 3
-
CHANGLINтоваров: 5
-
SCANIAтоваров: 16
-
ISUZUтоваров: 2
Кронштейн вала вилки сцепления SINOTRUK (оригинал)
| Агрегат | Крепления |
| АртикулОригинала | WG2229260001, AZ2229260001 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | КПП |
| Вес | 1.813 |
| Объем | 0.002 |
Характеристики
Глушитель SHAANXI/STR
| Агрегат | Система выпуска |
| АртикулОригинала | WG9112540002 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 9.47 |
| Объем | 0.079 |
Характеристики
Гидроцилиндр подъема кабины HOWO A7 тягач SORL
| Агрегат | Гидравлика |
| АртикулОригинала | 50031500140, 5002B30090, WG9925823014 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 10.25 |
| Объем | 0.019 |
Характеристики
Турбокомпрессор 3529040/3529041/HT3B NT855/NCT-400 AFORTO
| Агрегат | Компрессор |
| АртикулОригинала | 3529040, 3529041, HT3B |
| Производитель | CUMMINS |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 22.4 |
| Объем | 0.034 |
Характеристики
Ремкомплект цилиндра наклона ковша XCMG LW500F
| Агрегат | Сальники и РТИ |
| АртикулОригинала | 860104209 |
| Производитель | XCMG |
| УзелПрименения | Навесное оборудование |
| Вес | 0.412 |
| Объем | 0.003 |
Характеристики
Картер фильтра воздушного HOW/FAW 2841 пластмассовый
| Агрегат | Система впуска |
| АртикулОригинала | WG9725190200, 1109010-362 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 7.62 |
| Объем | 0.099 |
Характеристики
Круг поворотный прицепа КАМАЗ толщина 14.5mm
| Агрегат | Прицеп |
| АртикулОригинала | 8350-2704010 |
| Производитель | КАМАЗ |
| Вес | 77.4 |
| Объем | 0.098 |
Характеристики
Цилиндр сцепления рабочий (ПГУ) HOWO A7 D = 102 SORL
| Агрегат | Сцепление |
| АртикулОригинала | 16080800440, WG9725230041 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | КПП |
| Вес | 2.683 |
| Объем | 0.009 |
Характеристики
Бампер SHAANXI X3000 высокий металлический желтый
| Агрегат | Экстерьер |
| АртикулОригинала | DZ97259623010, DZ97259623019 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 25.1 |
| Объем | 0.31 |
Характеристики
Кольцо уплотнительное бортового редуктора XCMG LW500F/LG953 (оригинал)
| Агрегат | Сальники и РТИ |
| АртикулОригинала | 250300301, ZL50.2A.1A.1-4 |
| Производитель | XCMG |
| УзелПрименения | Мосты |
| Вес | 0.016 |
Характеристики
Переходник штуцер SHAANXI X5000 (оригинал)
| Агрегат | Метизы |
| АртикулОригинала | 81.98181.6115 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Универсальные товары |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
Крыло SHAANXI L3000 самосвал белый правое
| Агрегат | Экстерьер |
| АртикулОригинала | DZ15221242314 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 2.467 |
| Объем | 0.074 |
Характеристики
Торсион капота SHAANXI M3000
| Агрегат | Пневмосистема |
| АртикулОригинала | DZ15221110040 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 0.35 |
Характеристики
Щиток приборов SHAANXI F2000
| Агрегат | Кабина |
| АртикулОригинала | 81.27202.6080 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 2.575 |
| Объем | 0.024 |
Характеристики
Бачок ГУР HOWO TX400/T5G310
| Агрегат | Кабина |
| АртикулОригинала | WG9725470133 |
| Производитель | HOWO |
| Вес | 0.7 |
| Объем | 0.008 |
Характеристики
Траверс КПП трубчатый SINOTRUK 8*4
| Агрегат | Крепления |
| АртикулОригинала | AZ9731590233 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | КПП |
| Вес | 3.5 |
| Объем | 0.083 |
Характеристики
Насос масляный WD618 0324 вагонетка
| Агрегат | Система смазки |
| АртикулОригинала | 612600070324 |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 19.4 |
| Объем | 0.014 |
Характеристики
Корзина сцепления D = 430 YUTONG Автобус AFORTO
| Агрегат | Сцепление |
| АртикулОригинала | PHC932537577 |
| Производитель | YUTONG |
| УзелПрименения | КПП |
| Вес | 43.7 |
| Объем | 0.026 |
Характеристики
Установка клапана высоты сиденья HOWO C7/T7/T5G регулировка высоты сиденья в кабину
| Агрегат | Пневмосистема |
| АртикулОригинала | WG1662512139 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 1.3 |
| Объем | 0.005 |
Характеристики
Серьга седла прицепа HOWO D = 50 (оригинал)
| Агрегат | Прицеп |
| АртикулОригинала | WG9121935048 |
| Производитель | HOWO |
| Вес | 1.234 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики