Шаг 1: Выберите марку автомобиля
Выберите марку вашего грузовика, чтобы отобразить запчасти, совместимые с этой моделью. Это обеспечит точность подбора деталей для двигателя, соответствующих вашему автомобилю.
-
CNHTC HOWOтоваров: -
SHAANXIтоваров: 4370 -
HONGYANтоваров: 1 -
WEICHAIтоваров: 2511
-
XCMGтоваров: 878
-
MANтоваров: 193
-
VOLVOтоваров: 55
-
КАМАЗтоваров: 94
-
LINGONGтоваров: 55
-
LIUGONGтоваров: 78
-
HOWOтоваров: 3741
-
FASTтоваров: 1045
-
УНИВЕРСАЛЬНОЕтоваров: 929
-
SINOTRUKтоваров: 2678 -
CAMCтоваров: 120
-
FAWтоваров: 363
-
DONGFENGтоваров: 143
-
FOTONтоваров: 212
-
HANDEтоваров: 784
-
YUCHAIтоваров: 173
-
NORD BENZтоваров: 244
-
CUMMINSтоваров: 597
-
SHANTUIтоваров: 192 -
SHANGCHAIтоваров: 80
-
XINCHAIтоваров: 50
-
Прицептоваров: 81
-
МИКСЕРтоваров: 67
-
DEUTZтоваров: 320
-
FUWAтоваров: 93
-
SITRAKтоваров: 341
-
JACтоваров: 27
-
YORKтоваров: 15
-
СМЕШАННОЕтоваров: 50
-
DAFтоваров: 48
-
VALEOтоваров: 7
-
SHANGONGтоваров: 43
-
KOMATSUтоваров: 11
-
XIAGONGтоваров: 7
-
HYUNDAIтоваров: 5
-
YUTONGтоваров: 30
-
Автобустоваров: 12
-
SCHMITZтоваров: 5
-
MERCEDESтоваров: 14
-
CATтоваров: 17
-
HELIтоваров: 9
-
BPWтоваров: 28
-
IVECOтоваров: 8
-
DACHAIтоваров: 1
-
YIDUNтоваров: 3
-
CHANGLINтоваров: 5
-
SCANIAтоваров: 16
-
ISUZUтоваров: 1
Клапан 4-х контурный защитный IVECO (AE4502)
| Агрегат | Пневмосистема |
| АртикулОригинала | 35150230030, AE4502, RL3515AH03 |
| Производитель | IVECO |
| УзелПрименения | Тормозная система |
Характеристики
Шпилька колеса 22*20*117 XCMG LW500F/LW521F заднего
| Агрегат | Метизы |
| АртикулОригинала | 250300312+805200185 |
| Производитель | XCMG |
| УзелПрименения | Мосты |
| Вес | 0.577 |
Характеристики
Воздуховод в кабине HOWO (оригинал)
| Агрегат | Интерьер |
| АртикулОригинала | AZ1642160150 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 0.12 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Цилиндр сцепления рабочий (ПГУ) HOWO D = 90 SORL
| Агрегат | Сцепление |
| АртикулОригинала | 16080120090, AZ9114230023 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | КПП |
| Вес | 2.617 |
| Объем | 0.008 |
Характеристики
Подшипник АКПП PENGPU PD320Y бульдозер
| Агрегат | Подшипники |
| АртикулОригинала | 06042-00212, NU212EM, C4 |
| Производитель | СМЕШАННОЕ |
| УзелПрименения | АКПП |
| Вес | 0.89 |
Характеристики
Ремень AV 13*1150 Li/1200La кондиционера JWZ QINYAN
| Агрегат | Ремённый привод |
| АртикулОригинала | 20004652, AV13*1150Li, 1200La |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.181 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Втулка кронштейна генератора D12 (оригинал)
| Агрегат | Крепления |
| АртикулОригинала | VG1246090007 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.049 |
Характеристики
Кронштейн заднего фонаря левого HOWO
| Агрегат | Крепления |
| АртикулОригинала | AZ9716940001 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Шасси |
| Вес | 3.22 |
| Объем | 0.014 |
Характеристики
Блок предохранителей правый HOWO 1022 (хорошее качество)
| Агрегат | Двигатель |
| АртикулОригинала | WG9719581022, WG9719581023 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 1.84 |
| Объем | 0.006 |
Характеристики
Болт с шляпкой 20*75*1.5 кронштейн гидроусилителя рулевого управления HOWO TX (оригинал)
| Агрегат | Метизы |
| АртикулОригинала | MQ6W02819-0021 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Рулевое управление |
| Вес | 0.246 |
Характеристики
Бампер SHAANXI M3000 (нижняя часть) новая модель
| Агрегат | Экстерьер |
| АртикулОригинала | DZ96259622370, DZ22402830021 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 4.14 |
| Объем | 0.025 |
Характеристики
Датчик перегрева отопител
| Агрегат | Отопителя |
| Производитель | УНИВЕРСАЛЬНОЕ |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 0.04 |
Характеристики
Гофра глушителя HOWO 0154
| Агрегат | Система выпуска |
| АртикулОригинала | WG9725540154 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 4.73 |
| Объем | 0.018 |
Характеристики
Подшипник КПП SINOTRUK
| Агрегат | Подшипники |
| АртикулОригинала | 618202RS, 1000820, WG9003321820 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | КПП |
| Вес | 1.7 |
Характеристики
Головка блока WP10 EGR в сборе с клапанами
| Агрегат | Двигатель |
| АртикулОригинала | 612600040356 |
| Производитель | WEICHAI |
| Вес | 9.705 |
| Объем | 0.014 |
Характеристики
Крепление нижнее стремянок прицеп FUWA 9cm
| Агрегат | Крепления |
| АртикулОригинала | FW9CM |
| Производитель | FUWA |
| УзелПрименения | Прицеп |
| Вес | 8.5 |
| Объем | 0.006 |
Характеристики
Турбокомпрессор 0006 WD615 375 л.с. Euro III AFORTO
| Агрегат | Компрессор |
| АртикулОригинала | VG1540110006 |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 22.7 |
| Объем | 0.031 |
Характеристики
Шкив натяжителя ремня WP12 0972 XINHE
| Агрегат | Ремённый привод |
| АртикулОригинала | 612630060972 |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 1.73 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Якорь генератора SHAANXI WEICHAI
| Агрегат | Генератор |
| АртикулОригинала | 612600090401ZZ |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 2.93 |
| Объем | 0.002 |
Характеристики
Переключатель щитковый SITRAK C7H LDW/AEBS
| Производитель | SITRAK |
Характеристики