Шаг 1: Выберите марку автомобиля
Выберите марку вашего грузовика, чтобы отобразить запчасти, совместимые с этой моделью. Это обеспечит точность подбора деталей для двигателя, соответствующих вашему автомобилю.
-
CNHTC HOWOтоваров: -
SHAANXIтоваров: 3689 -
HONGYANтоваров: 1 -
WEICHAIтоваров: 2377
-
XCMGтоваров: 847
-
MANтоваров: 26
-
VOLVOтоваров: 48
-
КАМАЗтоваров: 93
-
LINGONGтоваров: 43
-
LIUGONGтоваров: 73
-
HOWOтоваров: 3327
-
FASTтоваров: 974
-
УНИВЕРСАЛЬНОЕтоваров: 1028
-
SINOTRUKтоваров: 2424 -
CAMCтоваров: 118
-
FAWтоваров: 353
-
DONGFENGтоваров: 129
-
FOTONтоваров: 207
-
HANDEтоваров: 677
-
YUCHAIтоваров: 167
-
NORD BENZтоваров: 237
-
CUMMINSтоваров: 628
-
SHANTUIтоваров: 166 -
SHANGCHAIтоваров: 80
-
XINCHAIтоваров: 50
-
Прицептоваров: 77
-
МИКСЕРтоваров: 66
-
DEUTZтоваров: 315
-
FUWAтоваров: 85
-
SITRAKтоваров: 217
-
JACтоваров: 27
-
YORKтоваров: 15
-
СМЕШАННОЕтоваров: 46
-
DAFтоваров: 47
-
VALEOтоваров: 7
-
SHANGONGтоваров: 42
-
KOMATSUтоваров: 2
-
XIAGONGтоваров: 7
-
HYUNDAIтоваров: 3
-
YUTONGтоваров: 29
-
Автобустоваров: 10
-
SCHMITZтоваров: 5
-
MERCEDESтоваров: 15
-
CATтоваров: 9
-
HELIтоваров: 9
-
BPWтоваров: 28
-
IVECOтоваров: 8
-
DACHAIтоваров: 3
-
YIDUNтоваров: 3
-
CHANGLINтоваров: 5
-
SCANIAтоваров: 15
-
ISUZUтоваров: 1
Коробка отбора мощности (для КПП FAST 12 скоростей) 6 шлицов
| Агрегат | Коробка отбора мощности |
| АртикулОригинала | G2571, 98MM, 106MM, 102MM, 102MM |
| Применяемость | FAST 12 |
| Производитель | FAST |
| УзелПрименения | КПП |
| Вес | 17.5 |
| Объем | 0.018 |
Характеристики
Рамка крепления номера SINOTRUK TX (оригинал)
| Агрегат | Крепления |
| АртикулОригинала | AZ160093000031 |
| Применяемость | HOWO TX |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 0.46 |
| Объем | 0.003 |
Характеристики
Воздухозаборное соединение STRW/JWZ (оригинал)
| Агрегат | Система впуска |
| АртикулОригинала | WG9631190003 |
| Применяемость | STEYR |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.5 |
| Объем | 0.021 |
Характеристики
Кольцо уплотнительное кронштейн ТНВД WD618/WP13
| Агрегат | Сальники и РТИ |
| АртикулОригинала | 90003120088 |
| Применяемость | WEICHAI WD618 |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.008 |
Характеристики
Болт с шляпкой 14*40*1.5 крепления моста SINOTRUK MCP16 (оригинал)
| Агрегат | Метизы |
| АртикулОригинала | AZ90039601440S |
| Применяемость | MCP16 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Шасси |
| Вес | 0.077 |
Характеристики
Фильтр салона 711W61900-0051 HOWO T5G/TX 450*180*40 (оригинал)
| Агрегат | Кондиционера |
| АртикулОригинала | 711W61900-0051 |
| Применяемость | HOWO TX, HOWO T5G |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 0.18 |
| Объем | 0.003 |
Характеристики
Тяга реактивная SHAANXI X6000 V-образная (самосвал) 4*2/6*4 (оригинал)
| Агрегат | Задняя подвеска |
| АртикулОригинала | DZ9X259521228 |
| Применяемость | SHAANXI X6000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Подвеска |
| Вес | 21 |
| Объем | 0.05 |
Характеристики
Торсион капота SHAANXI M3000 (оригинал)
| Агрегат | Пневмосистема |
| АртикулОригинала | DZ15221110040 |
| Применяемость | SHAANXI M3000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 0.386 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Зажим трубы крепления КПП SINOTRUK усиленный (оригинал)
| Агрегат | Крепления |
| АртикулОригинала | AZ9770590313 |
| Применяемость | HW |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | КПП |
| Вес | 0.753 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Болт 12*85*1.75 подушки рессоры HOWO (оригинал)
| Агрегат | Метизы |
| АртикулОригинала | Q218B1285+Q33212 |
| Применяемость | HOWO |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Подвеска |
| Вес | 0.103 |
Характеристики
Регулятор тормозных сил - пневматический IVECO Eurocargo, Iveco 4757110600
| Агрегат | Пневмосистема |
| АртикулОригинала | 35230020490, 4757110600, RL3523AK49 |
| Применяемость | IVECO Eurocargo, Iveco |
| Производитель | IVECO |
| УзелПрименения | Шасси |
Характеристики
Фильтр топливный в сборе WEICHAI WP8 DHP08Q0162 (оригинал)
| Агрегат | Топливная система |
| АртикулОригинала | 612640080464 |
| Применяемость | WEICHAI WP8 |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 4.44 |
| Объем | 0.022 |
Характеристики
Фитинг воздушный прямой HOWO 2-NW4 (оригинал)
| Агрегат | Соединение |
| АртикулОригинала | WG9000361115 |
| Применяемость | HOWO |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Универсальные товары |
| Вес | 0.014 |
Характеристики
Подшипник дифференциала AC16/HANDE M300/NORD BENZ
| Агрегат | Подшипники |
| АртикулОригинала | 33115, 3007115 |
| Применяемость | AC16, HDM300, NORD BENZ |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Мосты |
| Вес | 1.812 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Трещётка тормозная STEYR/HOWO заднего моста правая Z = 19 XINHE
| Агрегат | Тормозная система |
| АртикулОригинала | WG9100340057 |
| Применяемость | HOWO, STEYR |
| Производитель | HOWO |
| Вес | 2.85 |
| Объем | 0.003 |
Характеристики
Амортизатор кабины SHAANXI X3000 задний пневматический HEZEYUJIE
| Агрегат | Подвеска кабины |
| АртикулОригинала | DZ14251440020 |
| Применяемость | SHAANXI X3000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Подвеска |
| Вес | 2.666 |
| Объем | 0.005 |
Характеристики
Турбокомпрессор 0006 WD615 375 л.с. Euro III AFORTO
| Агрегат | Компрессор |
| АртикулОригинала | VG1540110006 |
| Применяемость | WD615 |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 22.7 |
| Объем | 0.031 |
Характеристики
Бачок ГУР HOWO (оригинал)
| Агрегат | Кабина |
| АртикулОригинала | WG9719470033 |
| Применяемость | HOWO |
| Производитель | HOWO |
| Вес | 1.45 |
| Объем | 0.006 |
Характеристики
Торсион капота GTL левый
| Агрегат | Пневмосистема |
| АртикулОригинала | H4531050103A0 |
| Применяемость | FOTON GTL |
| Производитель | FOTON |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 0.42 |
Характеристики
Балансир коленвала передний WD618
| Агрегат | Двигатель |
| АртикулОригинала | 61800020692, 61800020012 |
| Применяемость | WEICHAI WD618 |
| Производитель | WEICHAI |
| Вес | 14.7 |
| Объем | 0.005 |
Характеристики















