Шаг 1: Выберите марку автомобиля
Выберите марку вашего грузовика, чтобы отобразить запчасти, совместимые с этой моделью. Это обеспечит точность подбора деталей для двигателя, соответствующих вашему автомобилю.
-
CNHTC HOWOтоваров: -
SHAANXIтоваров: 3689 -
HONGYANтоваров: 1 -
WEICHAIтоваров: 2377
-
XCMGтоваров: 847
-
MANтоваров: 26
-
VOLVOтоваров: 48
-
КАМАЗтоваров: 93
-
LINGONGтоваров: 43
-
LIUGONGтоваров: 73
-
HOWOтоваров: 3327
-
FASTтоваров: 974
-
УНИВЕРСАЛЬНОЕтоваров: 1028
-
SINOTRUKтоваров: 2424 -
CAMCтоваров: 118
-
FAWтоваров: 353
-
DONGFENGтоваров: 129
-
FOTONтоваров: 207
-
HANDEтоваров: 677
-
YUCHAIтоваров: 167
-
NORD BENZтоваров: 237
-
CUMMINSтоваров: 628
-
SHANTUIтоваров: 166 -
SHANGCHAIтоваров: 80
-
XINCHAIтоваров: 50
-
Прицептоваров: 77
-
МИКСЕРтоваров: 66
-
DEUTZтоваров: 315
-
FUWAтоваров: 85
-
SITRAKтоваров: 217
-
JACтоваров: 27
-
YORKтоваров: 15
-
СМЕШАННОЕтоваров: 46
-
DAFтоваров: 47
-
VALEOтоваров: 7
-
SHANGONGтоваров: 42
-
KOMATSUтоваров: 2
-
XIAGONGтоваров: 7
-
HYUNDAIтоваров: 3
-
YUTONGтоваров: 29
-
Автобустоваров: 10
-
SCHMITZтоваров: 5
-
MERCEDESтоваров: 15
-
CATтоваров: 9
-
HELIтоваров: 9
-
BPWтоваров: 28
-
IVECOтоваров: 8
-
DACHAIтоваров: 3
-
YIDUNтоваров: 3
-
CHANGLINтоваров: 5
-
SCANIAтоваров: 15
-
ISUZUтоваров: 1
Шестерня XCMG ZL50G бортового редуктора солнечная Z = 17 MEICHI/SUOMA (оригинал)
| Агрегат | Бортовой редуктор |
| АртикулОригинала | 860115599, 860106705, 860110456, 860115643, 79001524 |
| Применяемость | XCMG ZL50G, |
| Производитель | XCMG |
| УзелПрименения | Мосты |
| Вес | 2.438 |
| Объем | 0.002 |
Характеристики
Гидроцилиндр рулевой HOWO 70T 8*4 SORL
| Агрегат | Гидравлика |
| АртикулОригинала | 34090700020, WG9770470070 |
| Применяемость | HOWO 70T |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Рулевое управление |
| Вес | 14 |
| Объем | 0.016 |
Характеристики
Подшипник шкворня опорный SHAANXI F3000 (хорошее качество)
| Агрегат | Подшипники |
| АртикулОригинала | DZ9003326025, HD90009411030 |
| Применяемость | SHAANXI F3000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Рулевое управление |
| Вес | 0.5 |
Характеристики
Блок КПП переключающий 5/6 передачи КПП HW19712 (оригинал)
| Агрегат | КПП |
| АртикулОригинала | WG2214220005 |
| Применяемость | HW19712 |
| Производитель | SINOTRUK |
| Вес | 0.4 |
Характеристики
Подшипник АКПП Автогрейдер XCMG GR215 WG180
| Агрегат | Подшипники |
| АртикулОригинала | 0750 119 100, 0780 119 100 |
| Применяемость | XCMG GR215, |
| Производитель | XCMG |
| УзелПрименения | АКПП |
| Вес | 0.33 |
Характеристики
Кардан XCMG LW500F заднего моста 440mm
| Агрегат | Трансмиссия |
| АртикулОригинала | LW500F |
| Применяемость | XCMG LW500F, |
| Производитель | XCMG |
| Вес | 20.8 |
| Объем | 0.011 |
Характеристики
Крышка аккамулятор HOWO TX (оригинал)
| Агрегат | Экстерьер |
| АртикулОригинала | WG9525760314 |
| Применяемость | HOWO TX |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Шасси |
| Вес | 3 |
| Объем | 0.034 |
Характеристики
Крыло SHAANXI X3000 желтый левое
| Агрегат | Экстерьер |
| АртикулОригинала | DZ14251240011 |
| Применяемость | SHAANXI X3000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 6.2 |
| Объем | 0.107 |
Характеристики
Маховик в сборе WP12 (оригинал)
| Агрегат | Маховик |
| АртикулОригинала | 612630020051 |
| Применяемость | WEICHAI WP12 |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 50.2 |
| Объем | 0.049 |
Характеристики
Замок кабины гидравлический HOWO/V7
| Агрегат | Замок |
| АртикулОригинала | WG1642440101 |
| Применяемость | HOWO |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 3 |
| Объем | 0.004 |
Характеристики
Болт с шляпкой 14*35*1.5 кронштейн двигателя HOWO TX передней (оригинал)
| Агрегат | Метизы |
| АртикулОригинала | ZQ1811435TF6 |
| Применяемость | HOWO TX |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.081 |
Характеристики
Крыло(брызговик) SHAANXI X5000 заднего моста заднего (оригинал)
| Агрегат | Экстерьер |
| АртикулОригинала | DZ95259959130 |
| Применяемость | SHAANXI X5000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Шасси |
| Вес | 9.1 |
| Объем | 0.341 |
Характеристики
Лист рессоры HOWO/V7 новая модель передней № 6 - 18мм длина 1140мм
| Агрегат | Передняя подвеска |
| АртикулОригинала | WG9725520076+006 |
| Применяемость | HOWO |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Подвеска |
| Вес | 14.5 |
| Объем | 0.002 |
Характеристики
Шланг масляный компрессора WEICHAI WP10
| Агрегат | Компрессор |
| АртикулОригинала | 612600130377, 612600130326 |
| Применяемость | WEICHAI WP10 |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.2 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Кронштейн рессоры HOWO 70T передней передний (оригинал)
| Агрегат | Передняя подвеска |
| АртикулОригинала | WG9770521320, WG9770520320 |
| Применяемость | HOWO 70T |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Подвеска |
| Вес | 11.7 |
| Объем | 0.031 |
Характеристики
Фонарь задний STRW (металический корпус 6 секций) с металлическая сеть
| Агрегат | Освещение |
| АртикулОригинала | STRW-6DTW |
| Применяемость | STEYR |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 1.365 |
| Объем | 0.006 |
Характеристики
Гидронасос подъёма кузова JHCB-B100-B2 правого вращения 6 шлицов
| Агрегат | Гидравлика |
| АртикулОригинала | JHP-2100, JHCB-B100-B2, CBHS-2100A |
| Применяемость | FAST |
| Производитель | FAST |
| УзелПрименения | КПП |
| Вес | 19.3 |
| Объем | 0.015 |
Характеристики
Гидроцилиндр отвала SHANTUI SD16/TY160 левый
| Агрегат | Гидравлика |
| АртикулОригинала | 16Y-62-50000 |
| Применяемость | SHANTUI SD16 |
| Производитель | SHANTUI |
| УзелПрименения | Навесное оборудование |
| Вес | 113 |
| Объем | 0.254 |
Характеристики
Реле зарядки 253C 6BT
| Агрегат | Генератор |
| АртикулОригинала | FTD2530A, JFT253C |
| Применяемость | CUMMINS 6BT |
| Производитель | CUMMINS |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 0.069 |
Характеристики
Заглушка резьбовая картера балансира M14*1.5 HOWO TX (оригинал)
| Агрегат | Балансир |
| АртикулОригинала | 190003962021 |
| Применяемость | HOWO TX |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Подвеска |
| Вес | 0.01 |
Характеристики















