Шаг 1: Выберите марку автомобиля
Выберите марку вашего грузовика, чтобы отобразить запчасти, совместимые с этой моделью. Это обеспечит точность подбора деталей для двигателя, соответствующих вашему автомобилю.
-
CNHTC HOWOтоваров: -
SHAANXIтоваров: 3689 -
HONGYANтоваров: 1 -
WEICHAIтоваров: 2377
-
XCMGтоваров: 847
-
MANтоваров: 26
-
VOLVOтоваров: 48
-
КАМАЗтоваров: 93
-
LINGONGтоваров: 43
-
LIUGONGтоваров: 73
-
HOWOтоваров: 3327
-
FASTтоваров: 974
-
УНИВЕРСАЛЬНОЕтоваров: 1028
-
SINOTRUKтоваров: 2424 -
CAMCтоваров: 118
-
FAWтоваров: 353
-
DONGFENGтоваров: 129
-
FOTONтоваров: 207
-
HANDEтоваров: 677
-
YUCHAIтоваров: 167
-
NORD BENZтоваров: 237
-
CUMMINSтоваров: 628
-
SHANTUIтоваров: 166 -
SHANGCHAIтоваров: 80
-
XINCHAIтоваров: 50
-
Прицептоваров: 77
-
МИКСЕРтоваров: 66
-
DEUTZтоваров: 315
-
FUWAтоваров: 85
-
SITRAKтоваров: 217
-
JACтоваров: 27
-
YORKтоваров: 15
-
СМЕШАННОЕтоваров: 46
-
DAFтоваров: 47
-
VALEOтоваров: 7
-
SHANGONGтоваров: 42
-
KOMATSUтоваров: 2
-
XIAGONGтоваров: 7
-
HYUNDAIтоваров: 3
-
YUTONGтоваров: 29
-
Автобустоваров: 10
-
SCHMITZтоваров: 5
-
MERCEDESтоваров: 15
-
CATтоваров: 9
-
HELIтоваров: 9
-
BPWтоваров: 28
-
IVECOтоваров: 8
-
DACHAIтоваров: 3
-
YIDUNтоваров: 3
-
CHANGLINтоваров: 5
-
SCANIAтоваров: 15
-
ISUZUтоваров: 1
Блок КПП переключающий 4 и 5 передачи FAST (оригинал)
| Агрегат | КПП |
| АртикулОригинала | BS14659 |
| Применяемость | FAST |
| Производитель | FAST |
| Вес | 0.323 |
Характеристики
Цилиндр сцепления главный SHAANXI (оригинал)
| Агрегат | Сцепление |
| АртикулОригинала | DZ9114230020 |
| Применяемость | SHAANXI F2000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | КПП |
| Вес | 1.15 |
| Объем | 0.004 |
Характеристики
Болт 14*95*1.5 кронштейна тормозного вала STEYR (оригинал)
| Агрегат | Метизы |
| АртикулОригинала | ZQ151B1495TF6 |
| Применяемость | STEYR |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Тормозная система |
| Вес | 0.139 |
Характеристики
Крюк буксирный HOWO/JWZ/V7 (передний)
| Агрегат | Крепления |
| АртикулОригинала | AZ9925930037, AZ9925930036 |
| Применяемость | HOWO |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Шасси |
| Вес | 4.1 |
| Объем | 0.002 |
Характеристики
Турбокомпрессор 0988 NORD BENZ /FAW XINDAWEI /WP10 336 л.с. (оригинал)
| Агрегат | Компрессор |
| АртикулОригинала | 612601110988 |
| Применяемость | NORD BENZ |
| Производитель | NORD BENZ |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 19.62 |
| Объем | 0.034 |
Характеристики
Гайка фланца 32мм STEYR (оригинал)
| Агрегат | Задний мост |
| АртикулОригинала | 179000320013, WG79000320013 |
| Применяемость | STEYR |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Мосты |
| Вес | 0.362 |
Характеристики
Гайка ступицы MCP16 задней левая
| Агрегат | Задний мост |
| АртикулОригинала | 711W90620-0049 |
| Применяемость | MCP16 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Мосты |
| Вес | 0.206 |
Характеристики
Датчик температуры охлаждающей жидкости HOWO Euro III (оригинал)
| Агрегат | Двигатель |
| АртикулОригинала | VG1500090061 |
| Применяемость | HOWO |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 0.042 |
Характеристики
Патрубок радиатора HOWO верхний 55*55 S -образный QINYAN
| Агрегат | Система охлаждения |
| АртикулОригинала | 20001004, WG9719530308 |
| Применяемость | HOWO |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.481 |
| Объем | 0.002 |
Характеристики
Распределитель рулевой LIUGONG ZL50C ZLF32
| Агрегат | Гидравлика |
| АртикулОригинала | 12C0009002, LF32Y |
| Применяемость | LIUGONG ZL50C |
| Производитель | LIUGONG |
| УзелПрименения | Рулевое управление |
| Вес | 20 |
| Объем | 0.012 |
Характеристики
Прокладка пневмоцилиндр блокировки дифференциалов HD469/TGX/HD440
| Агрегат | Пневмосистема |
| АртикулОригинала | HD469-2406017 |
| Применяемость | HDZ469 |
| Производитель | HANDE |
| УзелПрименения | Мосты |
| Вес | 0.004 |
Характеристики
Замок зажигания HOWO 2008 (плоские контакты) (оригинал)
| Агрегат | Двигатель |
| АртикулОригинала | WG9130583119 |
| Применяемость | HOWO 2008 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 0.95 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Вал коленчатый WP12/D12 (сталь) 64.5mm AFORTO
| Агрегат | Двигатель |
| АртикулОригинала | 612630020038, VG1246020014 |
| Применяемость | D12 |
| Производитель | SINOTRUK |
| Вес | 109 |
| Объем | 0.1 |
Характеристики
Щиток подножки SHAANXI F2000 (самосвал) правая желтый
| Агрегат | Экстерьер |
| АртикулОригинала | 81.61510.0226 |
| Применяемость | SHAANXI F2000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 5 |
| Объем | 0.058 |
Характеристики
Механизм переключения КПП FAST (12 скоростной) в сборе
| Агрегат | КПП |
| АртикулОригинала | F96194-9 |
| Применяемость | FAST 12 |
| Производитель | FAST |
| Вес | 10.9 |
| Объем | 0.018 |
Характеристики
Втулка пальца коромысла с обоих концов LW300F 60*75*84
| Агрегат | Навесное оборудование |
| АртикулОригинала | 9327562.. |
| Применяемость | XCMG LW300F |
| Производитель | XCMG |
| Вес | 1 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Дифференциал SHAANXI HANDE/NORD BENZ среднего моста осевой в сборе прямой угол
| Агрегат | Задний мост |
| АртикулОригинала | 81.35100.6361, 3463501227 |
| Применяемость | HDM300, NORD BENZ |
| Производитель | HANDE |
| УзелПрименения | Мосты |
| Вес | 29.2 |
| Объем | 0.03 |
Характеристики
Подшипник дифференциала AC16/HANDE M300 32213/7513E
| Агрегат | Подшипники |
| АртикулОригинала | 32313B, 7613B, 06.32499.0095, 710W93420-0096 |
| Применяемость | AC16, HDM300 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Мосты |
Характеристики
Гайка ступицы HOWO передней (нового образца) (оригинал)
| Агрегат | Метизы |
| АртикулОригинала | AZ9100411140 |
| Применяемость | HOWO 2010 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Рулевое управление |
| Вес | 0.302 |
Характеристики
Шестерня XCMG ZL50G бортового редуктора солнечная Z = 17 MEICHI/SUOMA (оригинал)
| Агрегат | Бортовой редуктор |
| АртикулОригинала | 860115599, 860106705, 860110456, 860115643, 79001524 |
| Применяемость | XCMG ZL50G, |
| Производитель | XCMG |
| УзелПрименения | Мосты |
| Вес | 2.438 |
| Объем | 0.002 |
Характеристики















