Шаг 1: Выберите марку автомобиля
Выберите марку вашего грузовика, чтобы отобразить запчасти, совместимые с этой моделью. Это обеспечит точность подбора деталей для двигателя, соответствующих вашему автомобилю.
-
CNHTC HOWOтоваров: -
SHAANXIтоваров: 3689 -
HONGYANтоваров: 1 -
WEICHAIтоваров: 2377
-
XCMGтоваров: 847
-
MANтоваров: 26
-
VOLVOтоваров: 48
-
КАМАЗтоваров: 93
-
LINGONGтоваров: 43
-
LIUGONGтоваров: 73
-
HOWOтоваров: 3327
-
FASTтоваров: 974
-
УНИВЕРСАЛЬНОЕтоваров: 1028
-
SINOTRUKтоваров: 2424 -
CAMCтоваров: 118
-
FAWтоваров: 353
-
DONGFENGтоваров: 129
-
FOTONтоваров: 207
-
HANDEтоваров: 677
-
YUCHAIтоваров: 167
-
NORD BENZтоваров: 237
-
CUMMINSтоваров: 628
-
SHANTUIтоваров: 166 -
SHANGCHAIтоваров: 80
-
XINCHAIтоваров: 50
-
Прицептоваров: 77
-
МИКСЕРтоваров: 66
-
DEUTZтоваров: 315
-
FUWAтоваров: 85
-
SITRAKтоваров: 217
-
JACтоваров: 27
-
YORKтоваров: 15
-
СМЕШАННОЕтоваров: 46
-
DAFтоваров: 47
-
VALEOтоваров: 7
-
SHANGONGтоваров: 42
-
KOMATSUтоваров: 2
-
XIAGONGтоваров: 7
-
HYUNDAIтоваров: 3
-
YUTONGтоваров: 29
-
Автобустоваров: 10
-
SCHMITZтоваров: 5
-
MERCEDESтоваров: 15
-
CATтоваров: 9
-
HELIтоваров: 9
-
BPWтоваров: 28
-
IVECOтоваров: 8
-
DACHAIтоваров: 3
-
YIDUNтоваров: 3
-
CHANGLINтоваров: 5
-
SCANIAтоваров: 15
-
ISUZUтоваров: 1
Датчик скорости SHAANXI
| Агрегат | КПП |
| АртикулОригинала | 81.27421.0129 |
| Применяемость | SHAANXI F2000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 0.116 |
Характеристики
Клапан ускорительный MAN F2000, HOWO 9730110010
| Агрегат | Пневмосистема |
| АртикулОригинала | 35180190030, 9730110010, RL3518ZB-A |
| Применяемость | MAN F2000, HOWO |
| Производитель | MAN |
| УзелПрименения | Тормозная система |
| Вес | 0.838 |
| Объем | 0.003 |
Характеристики
Фара HOWO 2010 противотуманная правая LED
| Агрегат | Освещение |
| АртикулОригинала | WG9719720026, 2 |
| Применяемость | HOWO 2010 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 1.265 |
| Объем | 0.007 |
Характеристики
Электродвигатель отопителя SHAANXI F3000 (оригинал)
| Агрегат | Отопителя |
| АртикулОригинала | DZ13241841114 |
| Применяемость | SHAANXI F3000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 2.6 |
| Объем | 0.017 |
Характеристики
Бачок омывателя HOWO 2007
| Агрегат | Кабина |
| АртикулОригинала | WG1642860001 |
| Применяемость | HOWO, HOWO 2007 |
| Производитель | HOWO |
| Вес | 0.9 |
| Объем | 0.024 |
Характеристики
Болт с шляпкой 14*40*1.5 кронштейна ресивера HOWO TX (оригинал)
| Агрегат | Метизы |
| АртикулОригинала | ZQ1851440 |
| Применяемость | HOWO TX |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Тормозная система |
| Вес | 0.087 |
Характеристики
Шланг гидравлики подъема кабины SHAANXI (4шт) QINYAN
| Агрегат | Гидравлика |
| АртикулОригинала | 20007395, DZ9112821011 |
| Применяемость | SHAANXI F2000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 0.701 |
| Объем | 0.003 |
Характеристики
Кольцо уплотнительное гильзы GTL 3696801 (оригинал)
| Агрегат | Сальники и РТИ |
| АртикулОригинала | 3696801, 3697683, 3695976 |
| Применяемость | CUMMINS |
| Производитель | CUMMINS |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.037 |
Характеристики
Подшипник АКПП SHANTUI SD23 NSK
| Агрегат | Подшипники |
| АртикулОригинала | NU2213NRMC4, 154-15-39111 |
| Применяемость | SHANTUI SD23 |
| Производитель | SHANTUI |
| УзелПрименения | АКПП |
| Вес | 1.6 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Кран управления тормозами прицепа КАМАЗ (100.3522010)
| Агрегат | Пневмосистема |
| АртикулОригинала | 35220010150, 100.352201, 3522 001 015 0 |
| Применяемость | КАМАЗ |
| Производитель | КАМАЗ |
| УзелПрименения | Тормозная система |
| Вес | 1.926 |
| Объем | 0.004 |
Характеристики
Гайка 12*1.75 регулировочная коромысла головки блока WP12/D12 (оригинал)
| Агрегат | Метизы |
| АртикулОригинала | 61200040034 |
| Применяемость | WEICHAI WP12, D12 |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.018 |
Характеристики
Подшипник XCMG ZL50G NSK
| Агрегат | Подшипники |
| АртикулОригинала | 6211CM |
| Применяемость | XCMG ZL50G, |
| Производитель | XCMG |
| УзелПрименения | Универсальные товары |
| Вес | 0.63 |
Характеристики
Насос ГУР SHAANXI (24 зубьев) HEFEILIWEI
| Агрегат | Гидравлика |
| АртикулОригинала | QC22, 15-WP12-24, DZ95259130001 |
| Применяемость | SHAANXI F2000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Рулевое управление |
| Вес | 5.57 |
| Объем | 0.006 |
Характеристики
Осушитель воздуха FAW в сборе с предохранительным клапа SORL
| Агрегат | Пневмосистема |
| АртикулОригинала | 35110071260 |
| Применяемость | FAW |
| Производитель | FAW |
| УзелПрименения | Тормозная система |
| Вес | 5.8 |
| Объем | 0.043 |
Характеристики
Крышка термостата HOWO без резьбы
| Агрегат | Система охлаждения |
| АртикулОригинала | VG1500040105 |
| Применяемость | SINOTRUK |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.425 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Кран печки SHAANXI M3000
| Агрегат | Отопителя |
| АртикулОригинала | SZ914000723 |
| Применяемость | SHAANXI M3000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 0.238 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Бампер SHAANXI X3000 низкий красный
| Агрегат | Экстерьер |
| АртикулОригинала | DZ97189621021 |
| Применяемость | SHAANXI X3000 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 23.5 |
| Объем | 0.532 |
Характеристики
Электродвигатель стеклоочистителя HOWO 2010 (оригинал)
| Агрегат | Кабина |
| АртикулОригинала | WG1642741008 |
| Применяемость | HOWO 2010 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 2.35 |
| Объем | 0.006 |
Характеристики
Полукольца вкладышей коленвала D12/WP12 гладкий (оригинал)
| Агрегат | Двигатель |
| АртикулОригинала | VG1246010036, 612630010070+612630010071 |
| Применяемость | D12, WEICHAI WP12 |
| Производитель | SINOTRUK |
| Вес | 0.147 |
Характеристики
Ремкомплект двигателя D12 полный (все прокладки +сальн) HUATAIZHONGKA
| Агрегат | Сальники и РТИ |
| АртикулОригинала | HT1746A |
| Применяемость | D12 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 2.51 |
| Объем | 0.008 |
Характеристики















