Шаг 1: Выберите марку автомобиля
Выберите марку вашего грузовика, чтобы отобразить запчасти, совместимые с этой моделью. Это обеспечит точность подбора деталей для двигателя, соответствующих вашему автомобилю.
-
CNHTC HOWOтоваров: -
SHAANXIтоваров: 4370 -
HONGYANтоваров: 1 -
WEICHAIтоваров: 2511
-
XCMGтоваров: 878
-
MANтоваров: 193
-
VOLVOтоваров: 55
-
КАМАЗтоваров: 94
-
LINGONGтоваров: 55
-
LIUGONGтоваров: 78
-
HOWOтоваров: 3741
-
FASTтоваров: 1045
-
УНИВЕРСАЛЬНОЕтоваров: 929
-
SINOTRUKтоваров: 2678 -
CAMCтоваров: 120
-
FAWтоваров: 363
-
DONGFENGтоваров: 143
-
FOTONтоваров: 212
-
HANDEтоваров: 784
-
YUCHAIтоваров: 173
-
NORD BENZтоваров: 244
-
CUMMINSтоваров: 597
-
SHANTUIтоваров: 192 -
SHANGCHAIтоваров: 80
-
XINCHAIтоваров: 50
-
Прицептоваров: 81
-
МИКСЕРтоваров: 67
-
DEUTZтоваров: 320
-
FUWAтоваров: 93
-
SITRAKтоваров: 341
-
JACтоваров: 27
-
YORKтоваров: 15
-
СМЕШАННОЕтоваров: 50
-
DAFтоваров: 48
-
VALEOтоваров: 7
-
SHANGONGтоваров: 43
-
KOMATSUтоваров: 11
-
XIAGONGтоваров: 7
-
HYUNDAIтоваров: 5
-
YUTONGтоваров: 30
-
Автобустоваров: 12
-
SCHMITZтоваров: 5
-
MERCEDESтоваров: 14
-
CATтоваров: 17
-
HELIтоваров: 9
-
BPWтоваров: 28
-
IVECOтоваров: 8
-
DACHAIтоваров: 1
-
YIDUNтоваров: 3
-
CHANGLINтоваров: 5
-
SCANIAтоваров: 16
-
ISUZUтоваров: 1
Генератор 8PK WEICHAI 70A
| Агрегат | Генератор |
| АртикулОригинала | 612600091115, 612600090206D, 612600090506, BY1005102688 |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
Характеристики
Кронштейн рессоры SHAANXI X6000 8*4 передней правой (оригинал)
| Агрегат | Передняя подвеска |
| АртикулОригинала | DZ9X259690062 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Подвеска |
| Вес | 15.08 |
| Объем | 0.022 |
Характеристики
Редуктор моста среднего MCY13 10:37 I=3.7,KV180
| Агрегат | Средний мост |
| АртикулОригинала | 711-35600-6564 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Мосты |
Характеристики
Вал первичный в сборе HW21712 (оригинал)
| Агрегат | КПП |
| АртикулОригинала | AZ2203020030 |
| Производитель | SINOTRUK |
| Вес | 8.4 |
| Объем | 0.009 |
Характеристики
Кронштейн рессоры SHAANXI X3000/F2000 8*4 передней задний левый (оригинал)
| Агрегат | Передняя подвеска |
| АртикулОригинала | DZ95319690767, DZ95319690769 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Подвеска |
| Вес | 22.64 |
| Объем | 0.04 |
Характеристики
Вал привода рулевого насоса XCMG ZL50G 6 зубьев (оригинал)
| Агрегат | Рулевое управление |
| АртикулОригинала | 860501370, 860115028, 403055B |
| Производитель | XCMG |
| Вес | 3.175 |
| Объем | 0.003 |
Характеристики
Трос замка двери кабины FOTON OUMAN GTL 550mm
| Агрегат | Замок |
| Производитель | FOTON |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 0.025 |
Характеристики
Ограничитель хода рессоры задней HOWO TX380/TX400/TX440/C7H (оригинал)
| Агрегат | Крепления |
| АртикулОригинала | WG9725520730 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Шасси |
| Вес | 2.86 |
| Объем | 0.003 |
Характеристики
Панель боковая спальника внутреньяя HOWO TX левая (оригинал)
| Агрегат | Крепления |
| АртикулОригинала | YZ166261000044 |
| Производитель | HOWO |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 1.533 |
| Объем | 0.053 |
Характеристики
Камера с высоким разрешением SHAANXI X6000 DK задняя (оригинал)
| Агрегат | Кабина |
| АртикулОригинала | DZ9X189586022 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 0.05 |
| Объем | 0.001 |
Характеристики
Гайка 10*1.5 натяжитель генератора D10 (оригинал)
| Агрегат | Метизы |
| АртикулОригинала | VG1500090048 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
Ограничитель двери SHAANXI F2000 (оригинал)
| Агрегат | Крепления |
| АртикулОригинала | DZ1643340010, 81.62670.6011 |
| Производитель | SHAANXI |
| УзелПрименения | Кабина |
| Вес | 0.68 |
| Объем | 0.003 |
Характеристики
Шайба поворотного кулака HOWO (оригинал)
| Агрегат | Рулевое управление |
| АртикулОригинала | WG9100410062 |
| Производитель | HOWO |
| Вес | 0.12 |
Характеристики
Шайба опора карданного вала SHAANXI X3000 (оригинал)
| Агрегат | Трансмиссия |
| АртикулОригинала | Q401B14 |
| Производитель | SHAANXI |
| Вес | 0.008 |
Характеристики
Термостат c корпусом в сборе WEICHAI WP10.340E32 76°(оригинал)
| Агрегат | Система охлаждения |
| АртикулОригинала | 612600061730 |
| Производитель | WEICHAI |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.55 |
| Объем | 0.003 |
Характеристики
Вал среднего моста MCP16/MCX16 входной Z = (оригинал)
| Агрегат | Средний мост |
| АртикулОригинала | 712-35611-0019 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Мосты |
| Вес | 10.54 |
| Объем | 0.007 |
Характеристики
Датчик температуры охлаждающей жидкости SINOTRUK/D12 16мм оригинал
| Агрегат | Двигатель |
| АртикулОригинала | R61540090004 |
| Производитель | SINOTRUK |
| УзелПрименения | Электрооборудование |
| Вес | 0.028 |
Характеристики
Корпус КПП HW19710C ступенчатой
| Агрегат | КПП |
| АртикулОригинала | AZ2203010005 |
| Производитель | SINOTRUK |
| Вес | 63 |
| Объем | 0.092 |
Характеристики
Патрубок 30*1000
| Агрегат | Система охлаждения |
| АртикулОригинала | 30*1000 |
| Производитель | УНИВЕРСАЛЬНОЕ |
| УзелПрименения | Двигатель |
| Вес | 0.55 |
Характеристики
Крышка (Фланец) первичного вала FAST FAST 60*170
| Агрегат | КПП |
| АртикулОригинала | JS180-1701040-3 |
| Производитель | FAST |
| Вес | 2.76 |
| Объем | 0.005 |
Характеристики